La mitad gana entre $16k y $92k. Esa franja es el rango intercuartílico. El percentil 90 es $174k, aproximadamente 5.3 veces la mediana. Esa cola superior es donde se concentran las organizaciones más grandes.
| Percentil | Compensación total | Significado |
|---|---|---|
| 90th | $173,783 | El 10% de los mejor pagados |
| 75th | $92,111 | El 25% gana más que esto |
| Percentil 50 · mediana | $32,825 | El ejecutivo típico |
| 25th | $16,260 | El 25% gana menos que esto |
| 10th | $7,746 | El 10% de los ejecutivos gana menos que esto |
La estructura típica de pago en 293 organizaciones con reporte completo del Anexo J (14% de las 2,130 organizaciones en este corte). Cada porcentaje es el promedio entre organizaciones de la fracción del total que va a este componente, por lo que la barra suma 100%.
Cada fila enlaza a su propia página de referencia.
Todas las cifras son la compensación total mediana reportada · Formulario 990 del IRS, Anexo J
Illinois paga $57,706 más que la compensación mediana de CFO en vivienda y refugio a nivel nacional.
| # | Organización | Ubicación | Compensación total | Año de declaración |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ohio Capital Corporation For Housing | Columbus, OH | $834,746 | 2023 |
| 02 | Front Porch Communities And Services | Glendale, CA | $685,694 | 2023 |
| 03 | Midwest Housing Equity Group Inc | Omaha, NE | $665,734 | 2024 |
| 04 | Enterprise Community Development Inc | Columbia, MD | $633,742 | 2023 |
| 05 | Enterprise Community Investment Inc | Columbia, MD | $608,030 | 2024 |
| 06 | Jhl Corporate Services Inc | New York, NY | $597,446 | 2023 |
| 07 | Mht Housing Inc | Bingham Farms, MI | $519,946 | 2023 |
| 08 | Cinnaire Corporation | Lansing, MI | $508,602 | 2023 |
| 09 | Eden Housing Inc | Hayward, CA | $492,408 | 2024 |
| 10 | Highland Park Community Development Corporation | Brooklyn, NY | $491,719 | 2024 |
El total incluye base, bonificación, otra compensación reportable y compensación diferida/jubilación según el Anexo J.
Ajusta el deslizador a los ingresos de tu organización. La compensación mediana de CFO en nonprofits de vivienda y refugio en ese rango de ingresos se actualiza en vivo.