Basado en 761 registros del Formulario 990 del IRS, la compensación total mediana para COOs nonprofit en District of Columbia es $187,171. Esto incluye salario base, bonificaciones y otras compensaciones reportables.
Compensación de COO por Tamaño de Organización en District of Columbia
La compensación varía significativamente por ingresos de la organización.
| Ingresos Org. | 25o | Mediana | 75o | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Under $1M | $20,151 | $38,000 | $100,744 | 63 |
| $1M - $5M | $115,384 | $147,032 | $190,554 | 227 |
| $5M - $25M | $146,863 | $208,029 | $272,586 | 307 |
| $25M - $100M | $199,069 | $291,902 | $427,354 | 119 |
| Over $100M | $296,449 | $392,990 | $704,659 | 45 |
Principales Ciudades para Puestos de COO en District of Columbia
Ciudades con más COOs nonprofit reportando compensación.