Misión
TO COMBAT COMMUNITY DETERIORATION, PROMOTE THE GENERAL WELFARE, AND LESSEN THE BURDENS OF GOVERNMENT BY PROVIDING DEBT AND/OR EQUITY FINANCING FOR LOW & MODERATE INCOME HOUSING.
Compensación ejecutiva, desglosada
Formulario 990 · Anexo J · 69 personas reportadas · Año fiscal 2022
Salario baseBonoOtra compensaciónBeneficios
| Salario base | Bono | Otra compensación | Beneficios | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|---|---|---|
Exec Vice President vice president $814k | |||||
Senior Vice President senior vice president $596k | |||||
Senior Vice President senior vice president $529k | |||||
EVP, Genl Counsel, Secy executive vice president $520k | |||||
Senior Vice President senior vice president $389k | |||||
Senior Vice President senior vice president $388k | |||||
Senior Vice President senior vice president $386k | |||||
Senior Vice President senior vice president $385k | |||||
Senior Vice President senior vice president $384k | |||||
Senior Vice President senior vice president $376k | |||||
Senior Vice President senior vice president $360k | |||||
Senior Vice President senior vice president $358k | |||||
Senior Vice President senior vice president $354k | |||||
Vice President vice president $351k | |||||
Vice President vice president $337k | |||||
Exec Vice President vice president $325k | |||||
Manager of Infrastructure Services highest compensated employee $317k | |||||
Vice President vice president $313k | |||||
Vice President vice president $301k | |||||
Vice President vice president $297k | |||||
Senior Vice President senior vice president $297k | |||||
Vice President vice president $288k | |||||
Senior Vice President senior vice president $276k | |||||
Vice President vice president $273k | |||||
Vice President vice president $269k | |||||
Vice President vice president $265k | |||||
Vice President vice president $264k | |||||
Senior Vice President senior vice president $263k | |||||
Vice President vice president $259k | |||||
AVP Human Resources Generalist highest compensated employee $259k | |||||
Vice President vice president $253k | |||||
Vice President vice president $253k | |||||
Vice President vice president $246k | |||||
Vice President vice president $220k | |||||
Vice President vice president $217k | |||||
Vice President vice president $214k | |||||
Vice President vice president $212k | |||||
Vice President vice president $210k | |||||
Vice President vice president $208k | |||||
Senior Vice President senior vice president $205k | |||||
Senior Vice President senior vice president $201k | |||||
Vice President vice president $192k | |||||
Vice President vice president $188k | |||||
Vice President vice president $179k | |||||
Vice President vice president $178k | |||||
Vice President vice president $169k | |||||
Vice President vice president $166k | |||||
Vice President vice president $150k | |||||
Deputy Chief Fha Underwriter officer (unspecified) $145k | |||||
Vice President vice president $142k | |||||
Production Mgr Freddie Mac Small Balance Loan highest compensated employee $141k | |||||
Vice President vice president $133k | |||||
Vice President vice president $118k | |||||
Deputy Chief of Staff officer (unspecified) $109k | |||||
Senior Vice President senior vice president $106k | |||||
Vice President vice president $106k | |||||
Senior Associate highest compensated employee $97k | |||||
Senior Associate highest compensated employee $90k | |||||
Vice President vice president $64k | |||||
Vice President vice president $58k | |||||
Vice President vice president $52k | |||||
Vice President vice president $49k | |||||
Vice President vice president $49k | |||||
Vice President vice president $48k | |||||
Senior Vice President senior vice president $48k | |||||
Senior Vice President senior vice president $29k | |||||
Más 12 personas sin remuneración.
Ver compensación en Mejora comunitaria y desarrollo de capacidades →
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
1
The Conference Board Inc2024
$1.8M
2
THE COMMUNITY PRESERVATION CORPORATION2022
$1.6M
3
HOUSING WORKS INC2022
$473k
4
HISPANIC FEDERATION INC2024
$405k
5
CENTER FOR URBAN COMMUNITY SERVICES2022
$358k
6
ST NICKS ALLIANCE CORPORATION2023
$357k
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.