Compensación ejecutiva
Formulario 990 · Anexo J · 20 personas reportadas · Año fiscal 2022
| Salario base | Compensación ejecutiva | |
|---|---|---|
Academic Professor highest compensated employee $9.6M | ||
Associate Professor - Clinical highest compensated employee $5.5M | ||
Academic Chair board chair $5.1M | ||
Assistant Professor highest compensated employee $4.9M | ||
Assistant Professor highest compensated employee $4.3M | ||
Chief Invesment Officer key employee $2.7M | ||
Provost - Medical Affairs & Dean key employee $2.5M | ||
Provost officer (unspecified) $1M | ||
Exec. Vice Prov. for Adm & Fin key employee $999k | ||
University Counsel officer (unspecified) $757k | ||
Professor & Trustee board member $465k | ||
Professor & Trustee board member $185k | ||
Employee & Trustee board member $125k | ||
Graduate Student & Trustee board member $14k | ||
Student & Trustee board member $3k | ||
Trustee board member $1k | ||
Más 57 personas sin remuneración.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Gratis, para siempre
Crea listas. Guarda tus benchmarks.
Una cuenta gratuita en Lucido te permite crear listas de organizaciones y guardar tus filtros de búsqueda. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratuita
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión
Construye un benchmark
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.