Compensación ejecutiva
Formulario 990-PF · Parte VIII · 7 personas reportadas · Año fiscal 2024
| Cargo | Total |
|---|---|
Cfo/coo Unclassified | $246k $264k |
Director Unclassified | $46k $49k |
Director Unclassified | $41k $44k |
Director Unclassified | $37k $39k |
Director Unclassified | $32k $34k |
Director Unclassified | $32k $34k |
Director Unclassified | $32k $34k |
Las cifras en verde azulado expresan cada monto declarado en dólares de 2026.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Ver compensación en Filantropía, voluntariado y fundaciones →
La compensación más alta como proporción de los gastos
En 2024, la compensación total más alta en The Coleman Foundation Inc equivalió al 2% de los gastos totales de la organización. La mediana para las organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones es 15%.
Basado en 35,946 organizaciones de filantropía, voluntariado y fundaciones, cada una medida en su año de declaración más reciente con gastos y compensación reportados.
Donaciones otorgadas
Donaciones detalladas reportadas en el Formulario 990-PF, Parte XV, de 2024 de esta fundación.
Total otorgado
$9.1M
Donaciones detalladas
185
Donación mediana
$50k
| Beneficiario | Ubicación | Propósito | Monto |
|---|---|---|---|
| Chicago Community Foundation | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $250k |
| South Side Healthy Community Organization | Chicago, IL | General Operating Support - Health | $250k |
| The Board of Trustees of the University of Illinois | Chicgo, IL | General Operating Support - Health | $200k |
| Growing Season-Illinois Inc | Evaston, IL | Grants made at the discretion of Board Members to qualified publicly-supported charities | $200k |
| Saint Anthony Hospital | Chicago, IL | General Operating Support - Health | $150k |
| University of Chicago | Chicago, IL | General Operating Support - Health | $130k |
| Little City Foundation | Palatine, IL | General Operating Support - Intellectual & Developmental Disabilities | $125k |
| Chicago Urban League | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $125k |
| West Side Forward | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $125k |
| Matching Gifts - Details available upon request | Chicago, IL | Program Support | $117k |
| Center for Disability and Elder Law Inc | Chicago, IL | General Operating Support - Intellectual & Developmental Disabilities | $100k |
| Equip for Equality Inc | Chicago, IL | General Operating Support - Intellectual & Developmental Disabilities | $100k |
| Gateway to Learning | Chicago, IL | General Operating Support - Intellectual & Developmental Disabilities | $100k |
| Illinois Association of Rehabilitation Facilities Inc | Springfield, IL | General Operating Support - Intellectual & Developmental Disabilities | $100k |
| National Disability Institute Inc | Washington, DC | General Operating Support - Intellectual & Developmental Disabilities | $100k |
| Allies for Community Business | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Good Food Catalyst | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Far South Community Development Corporation | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Foundation of Little Village | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Greater Southwest Development Corporation | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Northwest Side Community Development Corporation | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Puerto Rican Cultural Center | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Rogers Park Business Alliance | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Sunshine Enterprises | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
| Urban Juncture Foundation | Chicago, IL | General Operating Support - Entrepreneurship | $100k |
Cayó 11%
desde 2023
De $277k en 2023 a $246k en 2024.
Estimado con el IPC-U del área metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI, expresando el salario declarado en dólares de mayo de 2026. Una reexpresión de salarios pasados, no lo que se paga hoy ni una proyección.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($150M - $1B), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Entre pares
Ingresos y compensación máxima, comparados con organizaciones similares. Esta organización aparece resaltada en cian.
Preguntas comunes sobre The Coleman Foundation Inc
¿Cuáles son los ingresos y gastos de The Coleman Foundation Inc?
En 2024, The Coleman Foundation Inc reportó $5.1M en ingresos totales y $10.8M en gastos totales en su Formulario 990 del IRS.
Compara cualquier cargo, sector o rango de ingresos
Construye tu propio benchmark a partir de millones de puestos reportados.
Esta es una fundación privada. Sus pares son fundaciones de tamaño de activos similar ($150M - $1B), porque la remuneración en las fundaciones depende de los activos administrados, no de los ingresos.
Más información sobre la compensación de organizaciones sin fines de lucro
Guías para ayudarte a entender y usar estos datos
Cómo Consultar Salarios Nonprofit
Dos formas de encontrar la compensación ejecutiva en cualquier organización exenta de impuestos, desde declaraciones IRS hasta bases de datos.
Leer más¿Son públicos los salarios de las organizaciones nonprofit?
Qué revela el formulario IRS 990 sobre la compensación ejecutiva, quién debe reportarla y cómo consultarla.
Leer másCómo hacer benchmarking de compensación ejecutiva en nonprofits
Un enfoque paso a paso para usar los datos del formulario IRS 990 en benchmarking de compensación y comparación entre organizaciones.
Leer más